Gesamtwertung/ Platz 1-3 | |||||||||
der 2. Tischtennis- 4- Hallen- Tournee | |||||||||
Für die besten 3 bei der Siegerehrung Anwesenden gabs Medaillen, Sachpreise und Gutscheine des TT- Shops tt-spin-center.at. | |||||||||
Bewerb | A | 1900 Punkte | |||||||
1 | Oliver | Kolbert | Sgml | ||||||
2 | Marcin | Gibala | Spi | ||||||
3 | Harald | Grün | Mau | ||||||
Bewerb | B | 1600 Punkte | |||||||
1 | Marcin | Gibala | Spi | ||||||
2 | Krystian | Grudzinsky | Olympic | ||||||
3 | Gerhard | Mühlgassner | Hak | ||||||
Bewerb | C | 1300 Punkte | |||||||
1 | Thomas | Loidl | Persil | ||||||
2 | Gerhard | Mühlgassner | Hak | ||||||
3 | Christian | Börner | Spi | ||||||
Bewerb | D | 1100 Punkte | |||||||
1 | Roland | Dorner | Oldies | ||||||
2 | Johann | Niefergall | Arbesthal | ||||||
3 | Matthias | Haidvogl | Kont. | ||||||
Bewerb | E | 900 Punkte | |||||||
1 | Daniel | Lastro | Klosterneuburg | ||||||
2 | Eric | Tang | Nfs | ||||||
3 | Karl | Tasch | Komp. | ||||||
Bewerb | F | 700 Punkte | |||||||
1 | Eric | Tang | Nfs | ||||||
2 | Nadine | Kettler | Olympic | ||||||
3 | Christian | Iro | Olympic | ||||||
Danke an dieser Stelle an Robert Prätorius für die Spende von Gutscheinen für seinen Tischtennisshop tt-spin-center.at |