Hier unten die Punktewertung der 6 Hauptbewerbe nach dem 1. Turnier (OLYMPIC- Sisoneröffnungsturnier in der Brigittenauer Lände)
Weitere Spieler/innen können natürlich noch bei den weiteren Turnieren teilnehmen.
Die besten 16 in jedem der 6 Hauptbewerbe qualifizieren sich für das Finalturnier (voraussichtlich beim TTC Olympic)
Einzel A (1900 Punkte und tiefer):
1 Zapala Lukas Kon 200 7 6 213
2 Gibala Marcin Spi 160 2 2 164
3 Kozak Michael Sgml 130 5 2 137
4 Tremmel Ernst Oly 110 9 -3 116
5 Stürmer Erwin Spi 90 3 -2 91
5 Mühlgassner Gerhard Hak 90 2 -1 91
7 Kolbert Oliver Sgml 90 1 -1 90
8 Stefaner Martin Oly 90 -1 -3 86
9 Fichte Peter Hall/T 60 0 60
10 Liebert Martin Oly 60 -3 57
10 Grün Harald Mau 60 -3 57
12 Hoffmeister Björn Hak 60 -4 56
13 Temper Thomas Oly 50 -9 41
13 Ostojić Mihael Sgml 50 -9 41
Einzel B (1600 Punte und tiefer):
1 Gibala Marcin Spi 200 5 8 213
2 Fichte Peter Hall/T 160 6 1 167
3 Bagheri Mahdiyar Kon 130 6 3 139
4 Hoffmeister Björn Hak 110 4 -3 111
5 Stürmer Erwin Spi 90 2 0 92
6 Stefaner Martin Oly 90 0 1 91
6 Mühlgassner Gerhard Hak 90 3 -2 91
8 Ostojić Mihael Sgml 90 -3 -2 85
9 Grün Harald Mau 80 1 -3 78
10 Riha Mario Had 80 -2 -3 75
11 Divic Antun Kai 60 -4 56
12 Temper Thomas Oly 60 -6 54
12 Schneckenreither Franz Oly 60 -6 54
12 Divic Karlo Kai 60 -6 54
Einzel C (1300 Punkte und tiefer):
1 Loidl Thomas Per 1290 200 1 5 206
2 Hoffmeister Björn Hak 1147 160 0 3 163
3 Zurawski Pawel Ssh 1216 130 6 7 143
4 Börner Christian Spi 1050 110 1 0 111
5 Mühlgassner Gerhard Hak 1119 90 2 2 94
6 Grün Harald Mau 1297 90 2 -1 91
6 Bagheri Mahdiyar Kon 1219 90 2 -1 91
8 Chen Hongzu WrN 1002 90 0 0 90
9 Gudenus Stefan Hak 1081 80 5 -3 82
10 Loidl Manfred Per 1192 80 4 -3 81
11 Pieja Janusz Wpae 970 80 0 -1 79
12 Riha Mario Had 1173 80 1 -3 78
13 Welles Florian Kai 1255 80 -1 -2 77
13 Schneckenreither Franz Oly 915 80 0 -3 77
15 Strauss Pia Skw/Oly 1222 60 -1 59
15 Punzer Christian Agum 1021 60 -1 59
17 Haidvogl Matthias Kon 998 60 -2 58
18 Tasch Karl Kom 862 60 -4 56
18 Divic Karlo Kai 665 60 -4 56
20 Ostojić Mihael Sgml 731 60 -5 55
21 Riha-Aigner Jutta Had 0 60 -6 54
Einzel D (1100 Punkte und tiefer):
1 Gudenus Stefan Hak 200 4 6 210
2 Krajic Karl Hak 160 3 2 165
3 Dorner Roland Old 130 3 5 138
4 Punzer Christian Agum 110 8 -3 115
5 Haidvogl Matthias Kon 90 8 -3 95
6 Pieja Janusz Wpae 90 4 -1 93
7 Börner Christian Spi 90 1 1 92
8 Chen Hongzu WrN 90 3 -3 90
9 Schneckenreither Franz Oly 80 1 -2 79
10 Maxa Christian Kai 80 -1 -2 77
11 Divic Antun Kai 60 -2 58
12 Tasch Karl Kom 60 -3 57
12 Divic Karlo Kai 60 -3 57
14 Mousset Sylvain Oly 60 -4 56
15 Vorstandlechner Fabian Sgml 60 -5 55
16 Ostojić Mihael Sgml 50 -8 42
17 Riha-Aigner Jutta Had 50 -9 41
Einzel E (900 Punkte und tiefer):
1 Tasch Karl Kom 200 1 5 206
2 Kampas Felix Kor 160 7 4 171
3 Kolmogorov Vladimir Klos 130 5 4 139
4 Ostojić Mihael Sgml 110 7 1 118
5 Vorstandlechner Fabian Sgml 90 4 1 95
6 Lastro Daniel Klos 90 4 0 94
7 Tang Eric Nfs 90 2 1 93
7 Kettler Nadine Oly 90 5 -2 93
9 Trausmuth Erik Nfs 80 5 -1 84
10 Krakora Evelyn Oly 80 5 -2 83
11 Werner Walter St Oly 80 5 -3 82
12 Schallock Felix Sgml 80 1 -2 79
13 Spiel Marco Weig 80 1 -3 78
14 Henschl Alfred Per 80 -2 -3 75
15 Utku Erkan kein 60 -2 58
16 Cvetkovic Alexander Nfs 60 -3 57
16 Iro Christian Oly 60 -3 57
18 Sun Justin Oly 60 -6 54
18 Ruhedorffer Lukas Oly 60 -6 54
18 Mousset Claire Oly 60 -6 54
18 Riehs Sebastian Nfs 60 -6 54
22 Ciupek Dominik Oly 50 -9 41
23 Ugo Raphael Oly 50 -9 41
Einzel F (700 Punkte und tiefer):
1 Tang Eric Nfs 639 200 2 7 209
2 Zahrer Lukas Hage 578 160 4 3 167
3 Paluch Leszek kein 0 130 5 4 139
4 Spiel Marco Weig 464 110 5 -3 112
5 Sun Justin Oly 466 90 3 -3 90
6 Dworak Peter Per 521 90 -1 0 89
6 Riehs Sebastian Nfs 0 90 -1 0 89
8 Ruhedorffer Lukas Oly 358 90 0 -3 87
9 Cvetkovic Alexander Nfs 0 80 -2 -2 76
9 Ciupek Dominik Oly 0 80 -1 -3 76
11 Iro Christian Oly 0 60 -1 59
12 Morad Wahba kein 0 60 -2 58
12 Ugo Raphael Oly 0 60 -2 58
14 Utku Erkan kein 0 60 -4 56
15 Mousset Claire Oly 194 60 -5 55
Wir gratulieren zu den Zwischenplatzierungen nach dem 1. Turnier.
Das nächste Turnier ist am 5., 6.Nov in Langenzersdorf.